Audi ピレリタイヤキャンペーン
8/19sat.-10/1sun.

Audi ピレリタイヤキャンペーンのご案内
Audi車にベストマッチのピレリタイヤで快適なドライブを
梅雨やゲリラ豪雨などこれからの季節はウェット路面になることが多く
タイヤの状態が気になるところです。
Audi横浜青葉では、Audi車にベストマッチするピレリタイヤをお勧めいたします。
ぜひこの機会に ご相談ください。
ピレリタイヤ価格表
サイズ | 名 称 | 通常価格 *1*2 | キャンペーン価格 *1*2 |
A1(8X)
185/60R15 84H | POWERGY | ¥79,728 | ¥74,200 |
A1(GB)
195/55R16 87V | POWERGY | ¥101,068 | ¥94,000 |
195/55R16 91V XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥160,468 | ¥143,300 |
215/45R17 91W XL | POWERGY | ¥113,608 | ¥105,500 |
215/45ZR17 91Y XL | P-ZERO NERO | ¥162,888 | ¥145,200 |
A3/S3/RS 3(8P 8V GY)
205/55R16 91V | POWERGY | ¥99,308 | ¥92,300 |
205/55R16 91W | CINTURATO P7 | ¥148,588 | ¥132,600 |
205/55R16 94V XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥163,988 | ¥146,500 |
225/45R17 94W XL | POWERGY | ¥120,648 | ¥112,200 |
225/45ZR17 91Y | CINTURATO P7 | ¥190,168 | ¥169,700 |
225/45R17 94Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥227,128 | ¥203,000 |
225/45R17 94W XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥246,048 | ¥220,000 |
225/40ZR18 92W XL | POWERGY | ¥149,908 | ¥139,500 |
225/40R18 92Y XL | CINTURATO P7 | ¥280,588 | ¥250,800 |
225/40R18 92Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥302,148 | ¥270,200 |
225/40R18 92Y XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥258,148 | ¥230,600 |
235/35R19 91Y XL | POWERGY | ¥177,628 | ¥165,000 |
235/35R19 91Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥368,588 | ¥329,500 |
A4/S4/A4 allroad/RS 4
A5/S5/RS 5
(8K 8W)
225/50R17 98Y XL | POWERGY | ¥132,968 | ¥123,900 |
225/50R17 98W XL | CINTURATO P7 | ¥203,368 | ¥181,600 |
225/50R17 98W XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥201,608 | ¥180,000 |
225/55R17 97Y | POWERGY | ¥131,208 | ¥122,200 |
225/55R17 97Y | CINTURATO P7 | ¥185,328 | ¥165,400 |
245/45R17 95W | POWERGY | ¥173,448 | ¥162,300 |
245/45R17 95W | CINTURATO P7 | ¥239,448 | ¥214,100 |
245/45R17 99Y XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥264,088 | ¥236,300 |
245/40R18 97Y XL | POWERGY | ¥165,748 | ¥154,600 |
245/40R18 97Y XL | CINTURATO P7 | ¥279,268 | ¥249,700 |
245/40R18 97Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥314,468 | ¥281,300 |
245/35R19 93Y XL | POWERGY | ¥184,668 | ¥171,700 |
245/35ZR19 93Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥402,468 | ¥360,000 |
245/35R19 93Y XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥295,988 | ¥264,100 |
255/35R19 96Y XL | POWERGY | ¥233,068 | ¥217,700 |
255/35R19 96Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥392,348 | ¥350,900 |
275/30R20 (97Y) XL | POWERGY | ¥220,088 | ¥202,600 |
275/30ZR20 (97Y) XL | P-ZERO (PZ4) | ¥547,008 | ¥489,800 |
A6/S6/RS 6
A7/S7/RS 7
(4G)
245/45R18 100Y XL | POWERGY | ¥131,428 | ¥122,000 |
245/45R18 100Y XL | CINTURATO P7 | ¥270,468 | ¥241,700 |
245/45ZR18 100Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥302,588 | ¥270,600 |
245/45ZR18 100Y XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥270,468 | ¥241,700 |
255/40R19 96Y XL | POWERGY | ¥389,268 | ¥348,100 |
255/40R19 100Y XL | P ZERO | ¥389,268 | ¥348,100 |
255/35R20 97Y XL | P ZERO | ¥472,208 | ¥422,400 |
275/35ZR20 102Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥506,528 | ¥453,300 |
A6/S6/RS 6
A7/S7/RS 7
(F2)
245/45R19 102Y XL | POWERGY | ¥177,628 | ¥165,000 |
245/45R19 102Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥324,588 | ¥289,900 |
255/40R20 101V XL | SCORPION VERDE | ¥385,088 | ¥344,000 |
255/40R20 101Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥446,688 | ¥399,500 |
255/35R21 98Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥494,868 | ¥442,500 |
285/30ZR22 101Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥561,088 | ¥501,900 |
A8(4H F8)
255/45R19 104Y XL | CINTURATO P7 | ¥293,348 | ¥261,800 |
255/45R19 104Y XL | P ZERO | ¥339,108 | ¥302,900 |
265/40R20 104Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥447,568 | ¥400,300 |
265/40R20 104Y XL | PZERO NERO A/S | ¥440,528 | ¥393,900 |
Q2/SQ2
215/60R16 99V XL | POWERGY | ¥92,268 | ¥85,600 |
215/60R16 99V XL | CINTURATO P7 | ¥148,148 | ¥132,200 |
215/60R16 99V XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥164,868 | ¥147,300 |
215/55R17 94V | POWERGY | ¥110,968 | ¥103,000 |
215/55R17 94V | CINTURATO P7 | ¥167,288 | ¥149,200 |
215/55R17 98W | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥183,128 | ¥163,400 |
215/50R18 96Y XL | CINTURATO P7 | ¥197,428 | ¥177,200 |
215/50R18 92W | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥218,548 | ¥196,200 |
235/40R19 96W XL | CINTURATO P7 | ¥301,708 | ¥269,300 |
235/40R19 96Y XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥273,988 | ¥244,300 |
Q3/RS Q3(8U)
235/55R17 99V | SCORPION VERDE | ¥226,248 | ¥202,200 |
235/55R17 103V XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥237,688 | ¥212,500 |
235/50R18 97W | CINTURATO P1 | ¥131,428 | ¥116,600 |
235/50R18 97V | SCORPION VERDE | ¥229,108 | ¥204,500 |
235/50R18 101V XL | SCORPION VERDE A/S | ¥229,108 | ¥204,500 |
255/35ZR20 97Y XL | P ZERO | ¥472,208 | ¥422,400 |
Q3/RS Q3(F3)
215/65R17 103V XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥186,208 | ¥166,200 |
235/55R18 100V | SCORPION VERDE | ¥218,988 | ¥195,400 |
235/55R18 104V XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥230,428 | ¥205,700 |
255/45R19 104Y XL | CINTURATO P7 | ¥293,348 | ¥261,800 |
255/45R19 104Y XL | P ZERO | ¥339,108 | ¥302,900 |
255/35ZR21 98Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥494,868 | ¥442,500 |
Q5/SQ5(8R FY)
235/60R18 103V | SCORPION ZERO | ¥225,588 | ¥208,200 |
235/60R18 103W | SCORPION VERDE | ¥240,108 | ¥221,300 |
255/45R20 105V XL | SCORPION ZERO ASIM | ¥344,168 | ¥307,200 |
255/45R20 105Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥360,448 | ¥321,900 |
255/45R20 101W | SCORPION VERDE | ¥366,608 | ¥327,400 |
Q7(4M)
255/55R19 111V XL | SCORPION ZERO | ¥278,828 | ¥248,700 |
255/55R19 111Y XL | SCORPION VERDE | ¥285,868 | ¥255,000 |
285/45R20 112Y XL | SCORPION VERDE | ¥456,808 | ¥408,600 |
e-tron
255/55R19 111V XL | SCORPION ZERO | ¥287,728 | ¥248,700 |
255/55R19 111Y XL | SCORPION VERDE | ¥285,868 | ¥255,000 |
255/50 R20 110Y XL | SCORPION VERDE A/S | ¥323,488 | ¥288,600 |
TT/TTS/TT RS(8J FV)
245/45R17 95W | POWERGY | ¥173,448 | ¥162,300 |
245/45R17 95W | CINTURATO P7 | ¥239,448 | ¥214,100 |
245/45R17 99Y XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥255,288 | ¥228,400 |
245/40R18 97Y XL | POWERGY | ¥165,748 | ¥154,600 |
245/40R18 97Y XL | CINTURATO P7 | ¥279,268 | ¥249,700 |
245/40ZR18 97Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥314,468 | ¥281,300 |
245/35R19 93Y XL | POWERGY | ¥184,668 | ¥171,700 |
245/35ZR19 93Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥402,468 | ¥360,000 |
245/35R19 93Y XL | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | ¥295,988 | ¥264,100 |
255/35R19 96Y XL | POWERGY | ¥233,068 | ¥217,700 |
255/35R19 96Y XL | P-ZERO (PZ4) | ¥392,348 | ¥350,900 |
*1. 工賃・エアバルブ代・タイヤ処分料・消費税 が含まれます。
*2. 通常ゴムバルブ代となります。空気圧センサー付き車両は専用バルブとなりますので総額が異なります。