Audi ミシュランタイヤキャンペーン
8/19sat.-10/1sun.

Audi ミシュランタイヤキャンペーンのご案内
Audi車にベストマッチのミシュランタイヤで快適なドライブを
梅雨やゲリラ豪雨などこれからの季節はウェット路面になることが多く
タイヤの状態が気になるところです。
Audi横浜青葉では、Audi車にベストマッチするミシュランタイヤをお勧めいたします。
ぜひこの機会に ご相談ください。
ミシュランタイヤ価格表
サイズ | 名 称 | 通常価格 *1*2 | キャンペーン価格 *1*2 |
A1(8X)
185/60R15 88H XL | E PRIMACY | ¥107,008 | ¥96,600 |
185/60R15 88V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥114,928 | ¥103,700 |
215/45R16 90V XL | PILOT SPORT 3 | ¥167,068 | ¥150,700 |
215/45R16 90V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥171,908 | ¥155,000 |
A1(GB)
195/55R16 91W XL | E PRIMACY | ¥134,068 | ¥121,000 |
195/55R16 91V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥134,068 | ¥121,000 |
215/45ZR17 91Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥195,008 | ¥175,800 |
215/45R17 91Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥191,048 | ¥172,300 |
A3/S3/RS 3(8P 8V GY)
205/55R16 91W | PRIMACY 4 | ¥151,228 | ¥136,400 |
205/55R16 94V XL | E PRIMACY | ¥151,228 | ¥136,400 |
205/55R16 94V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥151,228 | ¥136,400 |
225/45R17 94W XL | PRIMACY 4+ | ¥197,208 | ¥177,800 |
225/45ZR17 94Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥199,848 | ¥180,200 |
225/45R17 94Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥197,208 | ¥177,800 |
225/40ZR18 92Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥227,788 | ¥205,300 |
225/40R18 92Y XL | PRIMACY 4+ | ¥224,268 | ¥202,200 |
225/40R18 92Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥224,268 | ¥202,200 |
235/35ZR19 91Y XL | PILOT SPORT 5 *2 | ¥300,388 | ¥270,700 |
235/35R19 91Y XL | CROSSCLIMATE2 *2 | ¥274,428 | ¥247,300 |
A4/S4/A4 allroad/RS 4
A5/S5/RS 5
(8K 8W)
225/50R17 98Y XL | PRIMACY 4+ | ¥198,968 | ¥179,400 |
225/50ZR17 98Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥203,808 | ¥183,700 |
225/50R17 98Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥193,248 | ¥174,200 |
225/55R17 101W XL | E PRIMACY | ¥189,728 | ¥171,100 |
225/55R17 101Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥189,728 | ¥171,100 |
245/45R17 99Y XL | PRIMACY 4+ | ¥249,568 | ¥224,900 |
245/45R17 99Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥249,568 | ¥224,900 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥309,628 | ¥279,000 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥276,628 | ¥249,300 |
245/40R18 97Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥270,468 | ¥243,700 |
245/35R19 93Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥310,068 | ¥279,400 |
245/35ZR19 93Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥288,948 | ¥260,400 |
255/35ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥340,868 | ¥307,100 |
255/35R19 96Y XL | CROSSCLIMATE2 *2 | ¥301,708 | ¥271,800 |
275/30ZR20 (97Y) XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥484,088 | ¥436,000 |
A6/S6/RS 6
A7/S7/RS 7
(4G)
245/45R18 100W XL | PRIMACY 4+ | ¥239,668 | ¥216,000 |
245/45ZR18 100Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥244,508 | ¥220,400 |
245/45R18 100Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥239,668 | ¥216,000 |
255/40ZR19 100Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥353,628 | ¥318,600 |
255/40R19 100Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥314,468 | ¥283,300 |
255/40R19 100Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥288,948 | ¥260,400 |
255/35ZR20 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥371,008 | ¥334,200 |
255/35ZR20 97Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥444,488 | ¥400,400 |
275/35ZR20 102Y XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥473,088 | ¥426,100 |
A6/S6/RS 6
A7/S7/RS 7
(F2)
245/45R19 102W XL | PRIMACY 4 | ¥273,548 | ¥246,500 |
245/45ZR19 102Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥277,948 | ¥250,500 |
245/45R19 102Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥273,548 | ¥246,500 |
255/40ZR20 101Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥360,888 | ¥325,100 |
255/40ZR20 101Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥407,528 | ¥367,100 |
255/35ZR21 98Y XL | PILOT SPORT 5 *2 | ¥424,468 | ¥382,300 |
255/35ZR21 98Y XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥508,068 | ¥457,600 |
285/30ZR22 101Y XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥668,008 | ¥601,500 |
A8(4H F8)
255/45ZR19 104Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥284,988 | ¥256,800 |
265/40R20 104Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥418,528 | ¥377,000 |
Q2/SQ2
215/60R16 99H XL | E PRIMACY | ¥139,788 | ¥126,100 |
215/60R16 99V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥139,788 | ¥126,100 |
215/55R17 94W | PRIMACY 4+ | ¥168,608 | ¥152,100 |
215/55ZR17 98Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥171,688 | ¥154,800 |
215/50R18 92W | PRIMACY 4+ | ¥187,748 | ¥169,300 |
215/50R18 92V | PRIMACY SUV+ | ¥202,268 | ¥182,400 |
235/40ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥291,588 | ¥262,700 |
235/40R19 96Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥262,108 | ¥236,200 |
Q3/RS Q3(8U)
235/55R17 103W XL | PRIMACY 4+ | ¥192,368 | ¥173,400 |
235/55R17 99V | LATITUDE SPORT AO | ¥200,288 | ¥180,600 |
235/55R17 103Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥192,368 | ¥173,400 |
235/50R18 101Y XL | E PRIMACY | ¥208,428 | ¥187,900 |
235/50ZR18 101Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥219,428 | ¥197,800 |
235/50R18 101Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥208,428 | ¥187,900 |
255/35ZR20 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥371,008 | ¥334,200 |
255/35ZR20 97Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥444,488 | ¥400,400 |
Q3/RS Q3(F3)
215/65R17 103V XL | PRIMACY 4+ | ¥155,848 | ¥140,600 |
215/65R17 103V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥148,808 | ¥134,200 |
235/55R18 104V XL | PRIMACY 4+ | ¥198,748 | ¥179,200 |
235/55R18 104V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥200,068 | ¥180,400 |
255/45ZR19 104Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥284,988 | ¥256,800 |
255/35ZR21 98Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥424,468 | ¥382,300 |
Q5/SQ5(8R FY)
235/60R18 103V | PRIMACY SUV+ | ¥205,348 | ¥185,100 |
235/60R18 107W XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥207,108 | ¥186,700 |
235/60R18 107V XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥207,108 | ¥186,700 |
235/55R19 105Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥254,628 | ¥229,500 |
235/55R19 105Y XL | E PRIMACY | ¥259,908 | ¥234,200 |
235/55R19 105W XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥254,628 | ¥229,500 |
255/45R20 101V | PRIMACY 4 SUV | ¥375,408 | ¥338,200 |
255/45R20 105Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥330,968 | ¥298,200 |
255/45R20 105V XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥330,968 | ¥298,200 |
Q7(4M)
255/55R19 111V XL | PRIMACY SUV+ *2 | ¥251,108 | ¥226,300 |
255/55R19 111Y XL | PILOT SPORT 4 SUV *2 | ¥266,948 | ¥240,600 |
255/55R19 111W XL | CROSSCLIMATE2 SUV *2 | ¥266,948 | ¥240,600 |
285/45R20 112Y XL | PILOT SPORT 4 SUV *2 | ¥374,088 | ¥337,000 |
Q8
275/50ZR20 113Y XL | PILOT SPORT 4 | ¥361,768 | ¥325,900 |
285/40R22 110Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥465,608 | ¥419,400 |
e-tron
255/55R19 111V XL | PRIMACY SUV+ | ¥251,108 | ¥226,300 |
255/55R19 111Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥266,948 | ¥240,600 |
255/55R19 111W XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥266,948 | ¥240,600 |
255/50R20 109V XL | PRIMACY SUV+ | ¥310,288 | ¥279,600 |
255/50R20 109Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥310,728 | ¥280,000 |
TT/TTS/TT RS(8J FV)
245/45R17 99Y XL | PRIMACY 4+ | ¥249,568 | ¥224,900 |
245/45R17 99Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥249,568 | ¥224,900 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥309,628 | ¥279,000 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥276,628 | ¥249,300 |
245/40R18 97Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥270,468 | ¥243,700 |
245/35R19 93Y XL | PILOT SPORT 5 *2 | ¥310,068 | ¥279,400 |
245/35ZR19 93Y XL | CROSSCLIMATE2 *2 | ¥288,948 | ¥260,400 |
255/35ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥340,868 | ¥307,100 |
255/35R19 96Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥301,708 | ¥271,800 |
*1. 工賃・エアバルブ代・タイヤ処分料・消費税 が含まれます。
*2. 通常ゴムバルブ代となります。空気圧センサー付き車両は専用バルブとなりますので総額が異なります。